Ejemplo 6
Durante el mes de julio, Luis registró las siguientes actividades en su negocio:
|
Vendió
lo siguiente:
|
| Producto | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Tomate | 50 kilos | $ 20.00 | $ 1,000.00 |
| Lechuga | 40 lechugas | $ 8.00 | $ 320.00 |
| Costales | 10 costales | $ 5.00 | $ 50.00 |
| Pepino | 30 kilos | $ 10.00 | $ 300.00 |
| Cajas de madera | 10 cajas | $ 5.00 | $ 50.00 |
| Papa | 15 kilos | $ 10.00 | $ 150.00 |
| Cebolla | 10 kilos | $ 10.00 | $ 100.00 |
|
Compró
la siguiente
mercancía:
|
| Producto | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Cajas de cebolla | 2 cajas | $ 40.00 | $ 80.00 |
| Cajas de tomate | 5 cajas | $ 40.00 | $ 200.00 |
| Cajas de papa | 3 cajas | $ 30.00 | $ 90.00 |
|
Y
pagó los
siguientes
servicios:
|
| Luz | $ 120.00 |
| Renta del local | $ 300.00 |