54,327 profesores capacitados en toda la República Mexicana.
Resultados por estado:
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 211 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 636 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 23326 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 8807 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 1007 |
| Diplomado en el Aprendizaje Significativo de las Matemáticas a través de los Enfoques de PISA y ENLACE para Secundaria | 292 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 2214 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 474 |
| Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias | 88 |
| Diplomado en Liderazgo Directivo y Calidad Educativa | 1 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 10773 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Docentes | 2 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 6494 |
| Liderazgo Docente y Calidad Educativa | 1 |
| Tecnologías de la información y la Comunicación: Nuevas formas de aprender | 1 |
| Grand Total | 54327 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 21 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 198 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 65 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 1 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 76 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 41 |
| TOTAL | 402 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 37 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 111 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 1 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 41 |
| TOTAL | 215 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 21 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 37 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 18 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 5 |
| TOTAL | 81 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de Habilidades para la Integración e Inclusión Educativa | 55 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 659 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 117 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 20 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 182 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 1 |
| TOTAL | 1034 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 8 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 453 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 184 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 25 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 40 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 29 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 123 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 57 |
| TOTAL | 919 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 1 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 1346 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 71 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 6 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 2 |
| Diplomado en Liderazgo Directivo y Calidad Educativa | 1 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 312 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Docentes | 1 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 107 |
| TOTAL | 1847 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 10 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 1 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 704 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 164 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 4 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 1 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 387 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Docentes | 1 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 178 |
| TOTAL | 1450 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 1 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 295 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 142 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 4 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 139 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 138 |
| TOTAL | 719 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de Habilidades para la Integración e Inclusión Educativa | 2 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 18 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 1111 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 375 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 32 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 198 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 57 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 719 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 54 |
| TOTAL | 2566 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de Habilidades para la Integración e Inclusión Educativa | 1 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 117 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 197 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 20 |
| Diplomado en el Aprendizaje Significativo de las Matemáticas a través de los Enfoques de PISA y ENLACE para Secundaria | 11 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 44 |
| Diplomado en Estrategias para la Enseñanza Efectiva de las Matemáticas | 11 |
| Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias | 14 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 13 |
| TOTAL | 428 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 1 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 49 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 971 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 761 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 187 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 614 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 102 |
| Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias | 20 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 433 |
| TOTAL | 3138 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 2 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 83 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 111 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 5 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 37 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 22 |
| TOTAL | 260 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 1 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 1 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 1585 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 367 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 10 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 687 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 224 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 1 |
| Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias | 8 |
| TOTAL | 2884 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 29 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 56 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 1189 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 271 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 62 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 53 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 64 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 410 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 55 |
| TOTAL | 2189 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 1 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 355 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 290 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 433 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 428 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 1 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 164 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 2993 |
| Diplomado en Estrategias para la Enseñanza Efectiva de las Matemáticas | 27 |
| TOTAL | 4692 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de Habilidades para la Integración e Inclusión Educativa | 1 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 27 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 119 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 118 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 9 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 40 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 78 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 86 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 23 |
| TOTAL | 501 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 3 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 71 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 441 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 11 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 57 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 15 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 36 |
| Diplomado en el Aprendizaje Significativo de las Matemáticas a través de los Enfoques de PISA y ENLACE para Secundaria | 43 |
| Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias | 1 |
| TOTAL | 678 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de Habilidades para la Integración e Inclusión Educativa | 5 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 9 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 335 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 162 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 128 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 131 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 20 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 11 |
| Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias | 17 |
| TOTAL | 818 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 10 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 58 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 1643 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 337 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 16 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 36 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 390 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 217 |
| TOTAL | 2707 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 568 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 148 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 4 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 10 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 8 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 300 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 105 |
| TOTAL | 1143 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 23 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 12 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 2726 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 518 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 35 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 94 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 50 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 1201 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 154 |
| TOTAL | 4813 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 3 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 1113 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 511 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 30 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 156 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 13 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 379 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 280 |
| TOTAL | 2485 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 38 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 10 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 494 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 68 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 14 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 1 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 248 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 12 |
| TOTAL | 885 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de Habilidades para la Integración e Inclusión Educativa | 1 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 63 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 369 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 248 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 26 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 125 |
| Diplomado en el Aprendizaje Significativo de las Matemáticas a través de los Enfoques de PISA y ENLACE para Secundaria | 212 |
| Diplomado en Estrategias para la Enseñanza Efectiva de las Matemáticas | 178 |
| Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias | 1 |
| TOTAL | 1223 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 115 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 183 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 26 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 95 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 70 |
| TOTAL | 489 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 1 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 6 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 197 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 104 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 22 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 30 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 150 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 158 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 23 |
| TOTAL | 691 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 4 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 37 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 8 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 3 |
| TOTAL | 52 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 20 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 1561 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 449 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 20 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 86 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 19 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 615 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 188 |
| TOTAL | 2958 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 3 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 700 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 99 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 21 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 229 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 95 |
| Diplomado en el Aprendizaje Significativo de las Matemáticas a través de los Enfoques de PISA y ENLACE para Secundaria | 1 |
| Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias | 5 |
| TOTAL | 1153 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 1 |
| Diplomado en aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los enfoques PISA y ENLACE | 1 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 3004 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 1539 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 801 |
| Diplomado en Herramientas metodológicas de la formación basada en competencias | 2 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 1452 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 888 |
| Liderazgo Docente y Calidad Educativa | 1 |
| Tecnologías de la información y la Comunicación: Nuevas formas de aprender | 1 |
| TOTAL | 7690 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Curso en Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa | 2 |
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 722 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 94 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 27 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 338 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 25 |
| Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula | 15 |
| Diplomado en el Aprendizaje Significativo de las Matemáticas a través de los Enfoques de PISA y ENLACE para Secundaria | 25 |
| Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias | 22 |
| TOTAL | 1270 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en calidad educativa y competencias docentes | 832 |
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 69 |
| Diplomado en Estrategias para la enseñanza efectiva de las matemáticas | 2 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 483 |
| Diplomado en Procesos y competencias para el aprendizaje efectivo de las matemáticas | 4 |
| TOTAL | 1390 |
| Curso o diplomado | N° alumnos |
|---|---|
| Diplomado en Competencia lectora: un enfoque para la vida y el aula | 155 |
| Diplomado en Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas | 402 |
| TOTAL | 557 |
Descargar la
tabla de resultados (
57.4 Kb)

Conoce la efectividad de cada uno de los cursos impartidos por el programa en base a las evaluaciones del Departamento de Evaluación de Programas e Investigación.
144,503 profesores capacitados en 22 países.
| País | Alumnos |
| México | 136,088 |
| Panamá | 3,040 |
| Perú | 1,966 |
| Venezuela | 1,133 |
| Guatemala | 515 |
| Ecuador | 398 |
| Colombia | 318 |
| El Salvador | 157 |
| Honduras | 139 |
| República Dominicana | 128 |
| Chile | 86 |
| Bolivia | 44 |
| Costa Rica | 44 |
| Argentina | 12 |
| Estados Unidos | 7 |
| Paraguay | 6 |
| Uruguay | 6 |
| Nicaragua | 4 |
| España | 4 |
| Brasil | 3 |
| Canadá | 1 |
| No definido | 404 |

Evaluación de Cursos
El Departamento de Evaluación de Programas e Investigación evalúa la efectividad de cada uno de los cursos impartidos por el programa, mediante el uso de una encuesta, la cual es aplicada al final del curso a cada participante.
Ingresa aquí para ver los resultados cuantitativos y cualitativos de la evaluación.